Samsung AJ050TXJ2KGEU, venkovní multisplitová jednotka, R32
Popis zboží:
Název produktu: | Samsung AJ050TXJ2KGEU, venkovní multisplitová jednotka, R32 |
Popis: | Venkovní jednotka Samsung FJM Multisplit připojitelná ke 2 vnitřním jednotkám |
Venkovní jednotka Samsung Multisplit pro více vnitřních jednotek | Ideální řešení od společnosti Samsung, jak ekonomicky, pohodlně a individuálně klimatizovat až 5 místností pouze jednou venkovní jednotkou a různými vnitřními jednotkami. |
Široký rozsah venkovních teplot | schopnost chladit v prostředí s teplotou až 50 °C a ohřívat v prostředí -20 °C. Díky svému systému Smart Inverter dosáhne požadované teploty ihned po spuštění a průběžně provádí optimální nastavení pro zajištění konstantní a příjemné teploty prostředí. |
Kompresor BLDC (dvojitá rotace) | Kompresor BLDC (dvojitá rotace), který se používá u všech externích modelů. Jeho excentrické dvojité křivky a dvě protizávaží mají za následek nízké vibrace a přispívají k celkově tiššímu výkonu. Pozornost věnovaná kvalitě pohyblivých částí, jako jsou robustní ložiska a vysoce kvalitní spojkové válečky a přihrádky, zajišťuje vysokou stabilitu a životnost. |
Snížené vibrace a hluk | Všechny nové externí modely FJM obsahují kromě duálního kompresoru BLDC také sinusový kompresor TBR. To snižuje kolísání točivého momentu o 70 procent a vibrace o 80 procent ve srovnání s běžným jednoduchým kompresorem. Tím se sníží zatížení motoru na minimum a prodlouží se životnost klimatizačního systému. Další výhodou je výrazné snížení hlučnosti, což vede ke komfortnějšímu a produktivnějšímu pracovnímu prostředí. |
Charakteristika: | Kompresor s technologií Digital Inverter Boost. Vybaveno komunikačním protokolem NASA. Přímý pohon ventilátoru poháněný BLDC motorem. Triple Protector Plus pro ochranu kompresoru, žebra a regulátoru před napěťovými špičkami Auto-Restart Automatické adresování Chladivo R32 |
Upřesňující popis:
Hmotnost čistá: | 33 kg (1,2kg náplň) |
Rozměry zařízení (V x Š x H) : | 548 x 790 x 285 mm |
Chladivo: | R32 |
Chladicí výkon: | 5,00 (2,00 ~ 8,50) kW |
Topný výkon: | 5,70 (2,20 ~ 10,0) kW |
Energeticky účinné chlazení, Třída SEER: | 8,54 | A+++ |
Energeticky úsporné vytápění | Třída SCOP: | 4,64 | A++ |
Napájení V | Ph | Hz: | 220 - 240 | 1 | 50 |
Ochrana A: | 16 |
Spotřeba chladicí energie: | 205 kWh/a |
Spotřeba elektřiny na vytápění kWh/rok: | 1270 |
Průtok vzduchu: | 33.1 m³/min |
Chlazení hladiny akustického tlaku | Topení: | 46 dB(A) |
Hladina akustického výkonu: | 61dB(A) |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -5,0 ~ +46,0 °C |
Rozsah provozních teplot ohřev: | -15 ~ +24,0 °C |
Náplň chladiva pro max. délku potrubí do: | 30 m |
Připojení, kapalina: | 6,35 (1/4") x 2 |
Připojení, sací plyn: | 9,52 (3/8") x 2 |
Celková délka kabelu max: | 30 |
Výškový rozdíl venkovní jednotky vyšší | nižší max. m: | 15 |
Související zboží
Chladicí výkon: | 2.0 kW |
Topný výkon: | 2.2 kW |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Energetická třída: | A++ / A+ |
Hladina akustického tlaku (vysoké/nízké ): | 37 / 19 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
Chladicí výkon: | 2.5 kW |
Topný výkon: | 3.2 kW |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Energetická třída: | A++ / A+ |
Hladina akustického tlaku (vysoké/nízké ): | 37 / 19 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
Chladicí výkon: | 3.5 kW |
Topný výkon: | 3.5 kW |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Energetická třída: | A++ / A+ |
Hladina akustického tlaku (vysoké/nízké ): | 38 / 19 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
Chladicí výkon: | 5.0 kW |
Topný výkon: | 6.0 kW |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Energetická třída: | A++ / A |
Hladina akustického tlaku (vysoké/nízké ): | 41 / 25 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 12.70(1/2) |
Objednejte u nás Samsung AR24TXFCAWKNEU, vnitřní nástěnná splitová i multisplitová jednotka Wind-Free Comfort, R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde
Chladicí výkon: | 6.50 kW |
Topný výkon: | 7.40 kW |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Energetická třída: | A++ / A |
Hladina akustického tlaku (vysoké/nízké ): | 45 / 26 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 15.88(5/8) |