LG CM18F.N10 (ZBNW18GM1A1), vnitřní kanálová střednětlaká splitová i multisplitová jednotka, R32
Popis zboží:
| Chladicí výkon: | 2.0~5.0~5.8 kW |
| Topný výkon: | 2.3~5.8~6.7kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.33 / 1.76 |
| E.E.R / C.O.P: | 3.75 / 3.3 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 30 / 32 / 34 dB(A)±3 |
Upřesňující popis:
| Rozměry ( mm ): | 900 x 270 x 700 |
| Chladivo: | R32 |
| Připojení: | 6.35(1/4) - 12.7(1/2) |
Související zboží
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 49/52 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 0.9~4.1~4.7 kW |
| Topný výkon: | 1.0~4.7~5.4 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.0 / 1.1 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.10 / 4.40 |
| Roční spotřeba energie chlazení (kWh): | 167 |
| Roční spotřeba energie topení (kWh): | 1095 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 45 / 48 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.1~5.3~6.3 kW |
| Topný výkon: | 1.2~6.3~7.3 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.2 / 1.3 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.43 / 4.80 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 47 / 50 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.3~7.0~8.5 kW |
| Topný výkon: | 1.5~8.4~9.4 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.5 / 1.8 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.82 / 4.61 |
| Energetická třída: | A++ / A+ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 49 / 53 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.3~7.9~9.5 kW |
| Topný výkon: | 1.5~9.1~10.6 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.8 / 2.1 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.39 / 4.39 |
| Energetická třída: | A++ / A+ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 50 / 54 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.3~8.8~10.6 kW |
| Topný výkon: | 1.5~10.1~12.1 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 2.0 / 2.2 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.40 / 4.70 |
| Energetická třída: | A++ / A+ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 50 / 54 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.3~11.2~14.7 kW |
| Topný výkon: | 1.5~12.5~16.0 kW |
| Příkon chlazení / topení (max.) kW: | 5.4 / 5.5 |
| E.E.R / C.O.P: | 3.45 / 3.36 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku chlazení/topení: | 52/54 dB(A)±3 |










