Haier AC50S2SG1FA, vnitřní konvertibilní multisplitová jednotka, R32
Popis zboží:
| Název produktu: | Haier AC50S2SG1FA, vnitřní konvertibilní multisplitová jednotka, R32 |
| Popis: | Tichý provoz Individuální nastavení horizontálních směrových lamel 5 otáček ventilátoru:turbo, vysoké, střední, nízké, super nízké (pouze ovladačem ZR-HB) Připojení přívodu čerstvého vzduchu do místnosti (max.20% z jmenovitého průtoku vzduchu jednotky. Více než 20% má za následek pokles výkonu jednotky) Wi-Fi ovládání (volitelně) |
| Chladicí výkon: | 5,0 kW |
| Topný výkon: | 5,8 kW |
| Napájení: | 1/220~240/50 f/V/Hz |
| Průtok vzduchu Vys./Stř./Níz.: | 880/750/650/500 m3/hod |
| Hladina aku výkonu chlazení: | 57 dB |
| Hladina aku tlaku chlazení (1m): | 44/41/38 dB(A) |
| Čistá hmotnost jednotky: | 26 kg |
| Kapalinové potrubí Ø: | 6,35 |
| Sací potrubí Ø: | 12,7 |
Alternativní zboží
| Název produktu: | Haier AC35S2SG1FA, vnitřní konvertibilní multisplitová jednotka, R32 |
| Popis: | Tichý provoz Individuální nastavení horizontálních směrových lamel 5 otáček ventilátoru:turbo, vysoké, střední, nízké, super nízké (pouze ovladačem ZR-HB) Připojení přívodu čerstvého vzduchu do místnosti (max.20% z jmenovitého průtoku vzduchu jednotky. Více než 20% má za následek pokles výkonu jednotky) Wi-Fi ovládání (volitelně) |
| Chladicí výkon: | 3,5 kW |
| Topný výkon: | 4,0 kW |
| Napájení: | 1/220~240/50 f/V/Hz |
| Průtok vzduchu Vys./Stř./Níz.: | 750/620/500/400 m3/hod |
| Hladina aku výkonu chlazení: | 53 dB |
| Hladina aku tlaku chlazení (1m): | 39/36/33 dB(A) |
| Čistá hmotnost jednotky: | 26 kg |
| Kapalinové potrubí Ø: | 6,35 |
| Sací potrubí Ø: | 9,52 |
| Název produktu: | Haier AC71S2SG1FA, vnitřní konvertibilní multisplitová jednotka, R32 |
| Popis: | Tichý provoz Individuální nastavení horizontálních směrových lamel 5 otáček ventilátoru:turbo, vysoké, střední, nízké, super nízké (pouze ovladačem ZR-HB) Připojení přívodu čerstvého vzduchu do místnosti (max.20% z jmenovitého průtoku vzduchu jednotky. Více než 20% má za následek pokles výkonu jednotky) Wi-Fi ovládání (volitelně) |
| Chladicí výkon: | 7,1 kW |
| Topný výkon: | 8,0 kW |
| Napájení: | 1/220~240/50 f/V/Hz |
| Průtok vzduchu Vys./Stř./Níz.: | 1250/1128/930/840 m3/hod |
| Hladina aku výkonu chlazení: | 62 dB |
| Hladina aku tlaku chlazení (1m): | 41/38/36/33 dB(A) |
| Čistá hmotnost jednotky: | 33 kg |
| Kapalinové potrubí Ø: | 9,52 |
| Sací potrubí Ø: | 15,88 |





